Ràdio Sant Andreu ha realitzat un programa especial on els diferents representants polítics locals han valorat els resultats electorals

RESULTATS SANT ANDREU DE LA BARCA
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vots | Vots | Candidatures | ||
| C’s | 3.957 | 26,69% | 1.554 | 12,36% | C’s |
| PSC | 3.370 | 22,99% | 3.165 | 25,18% | PSC-PSOE |
| JxSí | 2.811 | 19,17% | |||
| CatSíqueesPot | 2.026 | 13,82% | |||
| PP | 1.230 | 8,39% | 1.864 | 14,83% | PP |
| CUP | 738 | 5,03% | 204 | 1,62% | CUP-Alt.Esq. |
| unio.cat | 245 | 1,67% | |||
| PACMA | 121 | 0,83% | 83 | 0,66% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 64 | 0,44% | |||



