Reportatge amb valoracions dels resultats finals de les Eleccions Municipals a Sant Andreu de la Barca.

La participació ha estat del 54,95%, xifra superior al 2011.
| PSC-CP | 3.669 | 34,79% | 9 | |
| S.POTSAB | 1.576 | 14,94% | 4 | |
| ERC-AM | 1.466 | 13,90% | 3 | |
| C’s | 1.012 | 9,60% | 2 | |
| ICV-EUiA-E | 747 | 7,08% | 1 | |
| CiU | 561 | 5,32% | 1 | |
| P.P. | 549 | 5,21% | 1 | |
| D3.0 | 367 | 3,48% | ||
| PxC | 269 | 2,55% | ||
| VEINSXSAB | 235 | 2,23% |



